Rédaction de procuration | 40 € HT |
Testament olographe avec consultation et rédaction | 125 € HT + débours fichier 11,56 € |
Toutes autres prestations “détachables” | sur devis |
Etablissement de procuration | 40 € HT |
Partage et distribution des sommes aux héritiers sans acte |
0,40% des sommes partagées ou distribuées (minimum de 200 € HT) |
Estimation nécessitant un déplacement kilométrique inférieur à 30 kms aller-retour depuis un des 3 sites de l'Etude : | |
.......... d'un bien immobilier | 150 € H.T. |
.......... de 2 biens immobiliers | 230 € H.T. |
.......... de 3 biens immobiliers | 280 € H.T. |
.......... au-delà | Sur devis |
Estimation nécessitant un déplacement kilométrique entre 30 kms et 100 kms aller-retour depuis un des 3 sites de l'Etude : | |
.......... d'un bien immobilier | 210 € H.T. |
.......... de 2 biens immobiliers | 290 € H.T. |
.......... de 3 biens immobiliers | 340 € H.T. |
.......... au-delà | Sur devis |
Estimation nécessitant un déplacement kilométrique au-delà de 100 kms aller-retour depuis un des 3 sites de l'Etude : | Sur devis |
Paiement d'une facture pour le compte de la succession | 14 € HT |
Encaissement d'une somme d'argent pour le compte de la succession | 12 € HT |
Gestion de récupération des aides sociales | 50 € HT |
Attestation pour adaptation d'une carte grise | 20 € HT |
Option du conjoint survivant dans les actes de notoriété | 120 € HT |
Interrogation fichier FICOBA – FICOVIE | 50 € H.T. |
Résiliation Abonnement (Eau, Gaz, ...) | 40 € H.T. par résiliation |
Etablir tout compte de répartition |
0,5 % de l'actif brut avec un minimum de 300 € HT |
Convention de quasi usufruit |
1% hors Taxes des capitaux exprimés avec un minimum de 500 € HT |
Suspicion de recel successoral | 150 € H.T. / heure |
Avis de valeur écrit d'un bien immobilier | 170 € HT |
Jusqu'à 100 000 Euros |
2,5% HT avec un minimum de 2000 € HT |
De 100 000 à 200 000 € | 2% HT |
Au-delà de 200 000 € | 1,5% HT |